Erschließungsarbeiten Baugebiet Marienburger Straße
VO: | VOB | Vergabeart: | Offenes Verfahren | Status: | Veröffentlicht |
Vergabeunterlagen
teilnehmen
Teilnahme am Verfahren
Info Ohne Bestätigung der Teilnahme an diesem Verfahren erfolgt keine E-Mail Benachrichtigung über neue Nachrichten der Vergabestelle (z.B. Aktualisierung der Vergabeunterlagen).
Bestätigen Sie die Teilnahme am Verfahren um folgende Vorteile nutzen zu können:
- Sie werden über neue Nachrichten der Vergabestelle automatisch per E-Mail informiert (z.B. Änderungen an den Vergabeunterlagen).
- Sie können direkt über den Kommunikationsbereich der Vergabestelle eigene Nachrichten zukommen lassen.
- Sie können elektr. Angebote / Teilnahmeanträge abgeben, sofern diese Möglichkeit von der Vergabestelle zugelassen wurde.
Anschreiben
Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
---|---|---|---|---|
VVB 211 EU - Aufforderung zur Abgabe eines Angebots EU 07-2019.pdf | 26.09.2025 | 20,6 KB |
Leistungsbeschreibungen
Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
---|---|---|---|---|
31-003.01-5p00-Übersichtslageplan.pdf | 26.09.2025 | 1,6 MB | ||
31-003.02-5p00-Lageplan_Eisenhutstraße_West.pdf | 26.09.2025 | 3,4 MB | ||
31-003.03-5p00-Lageplan_Eisenhutstraße_Ost.pdf | 26.09.2025 | 4,7 MB | ||
31-003.04-5p00-Lageplan_Planstraße A_West.pdf | 26.09.2025 | 1,1 MB | ||
31-003.05-5p00-Lageplan_Planstraße A_Ost.pdf | 26.09.2025 | 3,9 MB | ||
31-003.06-5p00-Lageplan_Marienburger_Straße_Nord.pdf | 26.09.2025 | 1,1 MB | ||
32-003.01-5p00-Schemaplan_Kabel_Kabelschutzrohre.pdf | 26.09.2025 | 497,7 KB | ||
32-003.02-5p00-Detail_Einmündung_Marienburger_Straße-Aixer_Straße.pdf | 26.09.2025 | 348 KB | ||
32-003.03-5p00-Schacht_4729095_Anschluss_Eisenhutstraße.pdf | 26.09.2025 | 746,8 KB | ||
32-003.04-5p00-Schacht_47290920_Anschluss_Planstraße A.pdf | 26.09.2025 | 363,9 KB | ||
32-003.05-5p00-Lageplan_Wasser_Eisenhutstraße_West.pdf | 26.09.2025 | 814,5 KB | ||
32-003.06-5p00-Lageplan_Wasser_Eisenhutstraße_Ost.pdf | 26.09.2025 | 857 KB | ||
32-003.07-5p00-Lageplan_Wasser_Planstraße A_West.pdf | 26.09.2025 | 739,7 KB | ||
32-003.08-5p00-Lageplan_Wasser_Marienburger_Straße_Nord.pdf | 26.09.2025 | 709,6 KB | ||
32-003.09-5p00-Lageplan_Wärme_Eisenhutstraße_West.pdf | 26.09.2025 | 829,9 KB | ||
32-003.10-5p00-Lageplan_Wärme_Eisenhutstraße_Ost.pdf | 26.09.2025 | 881,9 KB | ||
32-003.11-5p00-Lageplan_Wärme_Marienburger_Straße_Nord.pdf | 26.09.2025 | 731,2 KB | ||
32-003.12-5p00-Lageplan_Gas_Eisenhutstraße_West.pdf | 26.09.2025 | 821,9 KB | ||
32-003.13-5p00-Lageplan_Gas_Eisenhutstraße_Ost.pdf | 26.09.2025 | 856,2 KB | ||
33-003.01-5p00-Längsschnitt_Eisenhutstraße_FW-WV-Gas.pdf | 26.09.2025 | 421,9 KB | ||
33-003.02-5p00-Längsschnitt_Kanal_Eisenhutstraße.pdf | 26.09.2025 | 362 KB | ||
33-003.03-5p00-Längsschnitt_Anschluss_Bestandskanal_Eisenhutstraße.pdf | 26.09.2025 | 342,8 KB | ||
33-003.04-5p00-Längsschnitt_Planstraße_A.pdf | 26.09.2025 | 333,1 KB | ||
33-003.05-5p00-Längsschnitt_Kanal_nördlicher_Platz.pdf | 26.09.2025 | 315 KB | ||
33-003.06-5p00-Längsschnitt_Kanalhausanschluss_HA1_und_HA3.pdf | 26.09.2025 | 327,3 KB | ||
34-003.01-5p00-Regelquerschnitte_Kabelgräben_Eisenhutstraße.pdf | 26.09.2025 | 314,8 KB | ||
34-003.02-5p00-Regelquerschnitte Kabelgräben_Planstraße_A_und_Schweickhardtstraße.pdf | 26.09.2025 | 310,3 KB | ||
34-003.03-5p00-Querschnitte_Planstraße_A_Kanal_Baustraße_Kabel_Baugruben.pdf | 26.09.2025 | 354,3 KB | ||
35-003.01-5p00-Deckblatt.pdf | 26.09.2025 | 372,2 KB | ||
35-003.03-5p00-Erläuterungen.pdf | 26.09.2025 | 2,4 MB | ||
FW_Detailpläne Gesamt_Baustandard.pdf | 26.09.2025 | 1,4 MB | ||
Stadt Tübingen Marienburger Straße BA 3 Umlegung Eisenhutstraße Vorbemerkungen LV.pdf | 26.09.2025 | 1,1 MB |
Vom Unternehmen auszufüllende Dokumente
Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
---|---|---|---|---|
Aufgliederung_Einheitspreise.pdf | 26.09.2025 | 12,2 KB | ||
Bieterangaben.pdf | 26.09.2025 | 8,2 KB | ||
BRI-11-001-00-5-f-00_Lageplan+Höhen.pdf | 26.09.2025 | 2,9 MB | ||
BRI-11-001-00-5-f-00_Lageplan.pdf | 26.09.2025 | 2,8 MB | ||
BRI_12_001_00_5_f_00_Ausbauquersschnitt.pdf | 26.09.2025 | 793,1 KB | ||
BRI_12_002_00_5_f_00_Ausbauquersschnitt.pdf | 26.09.2025 | 588,3 KB | ||
CSX 59 - Eigenerklaerung Informationen zum Bieter.docx | 26.09.2025 | 36,9 KB | ||
Eigenerklaerung EU-Sanktionen VO 2022_576 - 2022-11.docx | 26.09.2025 | 19,1 KB | ||
Erklaerung_Stammpersonal_962_EU.pdf | 26.09.2025 | 891,4 KB | ||
Formular_Verpflichtungserklaerung_Mindestlohn_2022.pdf | 26.09.2025 | 912,1 KB | ||
Geräteverzeichnis.pdf | 26.09.2025 | 7,7 KB | ||
Material_Rapport.pdf | 26.09.2025 | 55,8 KB | ||
Stadt Tübingen Marienburger Straße BA 3 Umlegung Eisenhutstraße Langtext LV.pdf | 26.09.2025 | 1,8 MB | ||
VVB 124 - Eigenerklaerung zur Eignung 07-2019.docx | 26.09.2025 | 57,3 KB | ||
VVB 213 - Angebotsschreiben - Einheitliche Fassung 07-2019.rtf | 26.09.2025 | 119,5 KB | ||
VVB 221 - Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation 12-2017.docx | 26.09.2025 | 57,8 KB | ||
VVB 222 - Preisermittlung bei Kalkulation ueber die Endsumme 12-2017.docx | 26.09.2025 | 71,1 KB | ||
VVB 233 - Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen 12-2017.docx | 26.09.2025 | 71,1 KB | ||
VVB 234 - Erklaerung Bieter-_Arbeitsgemeinschaft 12-2017.docx | 26.09.2025 | 53,5 KB |
Vertragsbedingungen
Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
---|---|---|---|---|
07_Zusätzliche_technische_Vertragsbedingungen_Fernwärme_150309_ZTV-FW_HOM2401.pdf | 26.09.2025 | 181,1 KB | ||
KEV117.pdf | 26.09.2025 | 588,8 KB | ||
TÜ_E-Rechnung.pdf | 26.09.2025 | 358,8 KB | ||
Umrechnungs_Verdichtungsfaktoren.pdf | 26.09.2025 | 6,4 KB | ||
VVB 214 - Besondere Vertragsbedingungen 07-2019.docx | 26.09.2025 | 22 KB | ||
ZTV.pdf | 26.09.2025 | 17,9 KB |
Sonstiges
Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
---|---|---|---|---|
35-003.02-5p00-Inhaltsverzeichnis.pdf | 26.09.2025 | 45,7 KB | ||
Formular_Informationen_nach_13_DSGVO_zA.pdf | 26.09.2025 | 608,3 KB | ||
Stadt Tübingen Marienburger Straße BA 3 Umlegung Eisenhutstraße LV.X83 | 26.09.2025 | 9,8 MB | ||
VVB 212EU - Teilnahmebedingungen 07-2019.docx | 26.09.2025 | 65,1 KB | ||
VVB 216 - Verzeichnis vorzulegender Unterlagen 07-2019.pdf | 26.09.2025 | 7,5 KB |