Austausch Rechen- und Sandgutaufbereitungsanlagen | Kläranlage Tübingen
| VO: | VOB/A | Vergabeart: | Öffentliche Ausschreibung | Status: | Veröffentlicht |
Vergabeunterlagen
teilnehmen
Teilnahme am Verfahren
Info Ohne Bestätigung der Teilnahme an diesem Verfahren erfolgt keine E-Mail Benachrichtigung über neue Nachrichten der Vergabestelle (z.B. Aktualisierung der Vergabeunterlagen).
Bestätigen Sie die Teilnahme am Verfahren um folgende Vorteile nutzen zu können:
- Sie werden über neue Nachrichten der Vergabestelle automatisch per E-Mail informiert (z.B. Änderungen an den Vergabeunterlagen).
- Sie können direkt über den Kommunikationsbereich der Vergabestelle eigene Nachrichten zukommen lassen.
- Sie können elektr. Angebote / Teilnahmeanträge abgeben, sofern diese Möglichkeit von der Vergabestelle zugelassen wurde.
Anschreiben
| Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| VVB 211 - Aufforderung zur Abgabe eines Angebots 07-2019.pdf | 27.11.2025 | 18,5 KB |
Leistungsbeschreibungen
| Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| DEM590_20251120_A_Ansicht Einabu Rechen im Gerinne.pdf | 27.11.2025 | 151,6 KB | ||
| DEM590_20251120_A_Ansicht Rechenanlage.pdf | 27.11.2025 | 264,9 KB | ||
| DEM590_20251120_A_Ansicht Sandgutwaschanlage.pdf | 27.11.2025 | 162,6 KB | ||
| DEM590_20251120_A_Ansicht Siebanlage.pdf | 27.11.2025 | 160 KB | ||
| DEM590_20251120_A_Draufsicht_Rechen-Sandgutbehandlungsanlage.pdf | 27.11.2025 | 256,4 KB | ||
| DEM590_20251120_A_Vorlagen.pdf | 27.11.2025 | 216,2 KB | ||
| ExDoku_Allgemein_Rechen.pdf | 27.11.2025 | 917,6 KB | ||
| ExPlan_RGB.pdf | 27.11.2025 | 218,7 KB | ||
| ExPlan_Vorfluter.pdf | 27.11.2025 | 216,8 KB | ||
| ExPlan_Zulauf_RGB.pdf | 27.11.2025 | 216,7 KB | ||
| Google Maps_Rechengebäude.pdf | 27.11.2025 | 296,9 KB | ||
| Rechegutraum Süd.pdf | 27.11.2025 | 912,6 KB | ||
| Rechenanlage Ansicht Ost.pdf | 27.11.2025 | 916,7 KB | ||
| Rechenanlage Ansicht West.pdf | 27.11.2025 | 938,6 KB | ||
| Rechengutaustrag.pdf | 27.11.2025 | 882,1 KB | ||
| Rechengutraum Nord (Trennwand).pdf | 27.11.2025 | 861 KB | ||
| Rechengutraum Ost.pdf | 27.11.2025 | 967,2 KB | ||
| Rechengutraum West.pdf | 27.11.2025 | 510,8 KB | ||
| Rechenraum Nord.pdf | 27.11.2025 | 409,9 KB | ||
| Rechenraum Ost.pdf | 27.11.2025 | 990,9 KB | ||
| Rechenraum Süd (Trennwand).pdf | 27.11.2025 | 744,9 KB | ||
| Rechenraum West.pdf | 27.11.2025 | 925,3 KB | ||
| Sandgutwäscheraum Nord.pdf | 27.11.2025 | 928,1 KB | ||
| Sandgutwäscheraum Süd.pdf | 27.11.2025 | 664,8 KB | ||
| Waschpressen.pdf | 27.11.2025 | 803,2 KB |
Vom Unternehmen auszufüllende Dokumente
| Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Erklaerung_Stammpersonal_962_z.A.pdf | 27.11.2025 | 892,2 KB | ||
| Formular_Verpflichtungserklaerung_Mindestlohn_2022.pdf | 27.11.2025 | 912,1 KB | ||
| Fragebogen zur Eignungspruefung in der Angebotsphase.xlsx | 27.11.2025 | 15,3 KB | ||
| LV_05_251124.pdf | 27.11.2025 | 669,5 KB | ||
| VVB 124 - Eigenerklaerung zur Eignung 07-2019.docx | 27.11.2025 | 57,3 KB | ||
| VVB 213 - Angebotsschreiben - Einheitliche Fassung 07-2019.rtf | 27.11.2025 | 119,5 KB | ||
| VVB 221 - Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation 12-2017.docx | 27.11.2025 | 57,8 KB | ||
| VVB 222 - Preisermittlung bei Kalkulation ueber die Endsumme 12-2017.docx | 27.11.2025 | 71,1 KB | ||
| VVB 233 - Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen 12-2017.docx | 27.11.2025 | 71 KB | ||
| VVB 234 - Erklaerung Bieter-_Arbeitsgemeinschaft 12-2017.docx | 27.11.2025 | 53,5 KB | ||
| Wartung AMEV-Muster .pdf | 27.11.2025 | 313,9 KB |
Vertragsbedingungen
| Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| 233_Besondere Vertragsbedingungen 07-2019(1).rtf | 27.11.2025 | 192 KB | ||
| 590_251119_Terminplan LV 05 (1).pdf | 27.11.2025 | 838 KB |
Sonstiges
| Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Formular_Informationen_nach_13_DSGVO_zA.pdf | 27.11.2025 | 608,3 KB | ||
| GAEB_LV_05_251124.D83 | 27.11.2025 | 303,2 KB | ||
| GAEB_LV_05_251124_V32.X83 | 27.11.2025 | 705,4 KB | ||
| VVB 212 - Teilnahmebedingungen 07-2019.docx | 27.11.2025 | 60,9 KB |